Posição 58 | Candidato 11111 - RUSSOMANNO | Partido/Coligação PP | n. de votos 27.100 | % 0,45 |
59 | 14040 - ROBSON TUMA | PTB | 25.699 | 0,43 |
64 | 12018 - DINEI | PDT | 22.732 | 0,38 |
66 | 14800 - SERGIO MALLANDRO | PTB | 22.066 | 0,37 |
72 | 25023 - FERNANDO ESTIMA | PR / PMDB / DEM | 19.730 | 0,33 |
76 | 15111 - AFANASIO | PR / PMDB / DEM | 18.515 | 0,31 |
80 | 22010 - ADEMIR DA GUIA | PR / PMDB / DEM | 17.009 | 0,28 |
81 | 43007 - LUIZ PROTEÇÃO ANIMAL | PV | 16.701 | 0,28 |
97 | 45677 - PROFESSOR SANTIAGO | PSDB / PHS | 12.004 | 0,20 |
125 | 44631 - SEU MADRUGA | PSC / PRP | 7.705 | 0,13 |
136 | 50650 - TONINHO VESPOLI | PSOL / PSTU | 6.576 | 0,11 |
144 | 65077 - WLADIMIR | PC do B / PRB / PT / PSB | 5.975 | 0,10 |
147 | 65001 - JOSELITO | PC do B / PRB / PT / PSB | 5.767 | 0,10 |
163 | 43004 - SERGIO MORETTI | PV | 4.814 | 0,08 |
167 | 50789 - PROFESSOR TONINHO | PSOL / PSTU | 4.613 | 0,08 |
182 | 15600 - FARIA LIMA | PR / PMDB / DEM | 4.208 | 0,07 |
183 | 16016 - DIRCEU TRAVESSO | PSOL / PSTU | 4.164 | 0,07 |
187 | 11888 - TANG | PP | 4.015 | 0,07 |
234 | 44123 - IVAN O TERRIVEL | PSC / PRP | 2.655 | 0,04 |
279 | 70100 - SORRISO DO FAROL | PTC / PT do B | 1.995 | 0,03 |
291 | 14014 - BRASIL VITA | PTB | 1.854 | 0,03 |
457 | 33000 - MENDIGO | PMN | 888 | 0,01 |
469 | 33500 - MALEK | PMN | 856 | 0,01 |
476 | 50456 - CÍCERO O PROFESSOR | PSOL / PSTU | 830 | 0,01 |
607 | 65333 - MALAQUIAS O PROFETA | PC do B / PRB / PT / PSB | 552 | 0,01 |
1060 | 17169 - ITALIANO | PSL | 3 | 0,00 |
07 outubro, 2008
Quem sabe na próxima...
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário