Título | Diretor | Produtor | Data de Estréia | Espectadores |
22 O Cangaceiro Trapalhão | Daniel Filho | Renato Aragão Produções Artísticas | junho/1983 | 3.831.443 |
23 Se eu fosse você | Daniel Filho | Total Entertainment | janeiro/2006 | 3.644.956 |
24 Os Trapalhões e o Rei do Futebol | Carlos Manga | Renato Aragão Produções Artísticas | junho/1986 | 3.616.696 |
25 Os Fantasmas Trapalhões | J.B. Tanko | Renato Aragão Produções Artísticas | dezembro/1987 | 3.535.453 |
26 O Jeca Macumbeiro | Pio Zamuner e Mazzaropi | PAM Filmes | fevereiro/1975 | 3.468.728 |
27 Eu te amo | Arnaldo Jabor | Flávia Filmes | abril/1981 | 3.457.154 |
28 Jeca contra o capeta | Pio Zamuner e Mazzaropi | PAM Filmes | fevereiro/1976 | 3.428.860 |
29 O Trapalhão na Ilha do Tesouro | J. B. Tanko | J.B.Tanko Filmes | junho/1975 | 3.375.090 |
30 Cidade de Deus | Fernando Meirelles | O2 Filmes | agosto/2002 | 3.307.746 |
31 Jecão, um fofoqueiro no céu | Pio Zamuner e Mazzaropi | PAM Filmes | junho/1977 | 3.306.926 |
32 Os Trapalhões na terra dos monstros | Flávio Migliaccio | Renato Aragão Produções Artísticas | dezembro/1989 | 3.200.000 |
33 Xica da Silva | Carlos Diegues | Terra Filmes | setembro/1976 | 3.183.582 |
34 Lisbela e o prisioneiro | Guel Arraes | Natasha Enterprises | agosto/2003 | 3.169.860 |
35 Os Heróis Trapalhões | José Alvarenga Jr. e Wilton Franco | Renato Aragão Produções Artísticas | junho/1988 | 3.142.114 |
36 O menino da porteira | Jeremias Moreira Filho | Topázio Cinematográfica | março/1977 | 3.131.878 |
37 Aluga-se Moças | Deni Cavalcanti | Madial Filmes | novembro/1981 | 3.082.925 |
38 Cazuza - O tempo não pára | Sandra Werneck e Walter Carvalho | Lereby Produções | junho/2004 | 3.082.522 |
39 Olga | Jayme Monjardim | Nexus Cinema e Video | agosto/2004 | 3.076.297 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário